Pronóstico Meteorológico para las Actividades Agropecuarias
| SABADO 29 | |
| ESTE DE JUJUY, CENTRO DE SALTA Y TUCUMAN | NUBLADO CON PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 13°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 20°C Y 30°C. |
| ESTE DE SALTA | NUBLADO CON BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS. PARCIAL NUBLADO, INESTABLE HACIA LA NOCHE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 27°C Y 29°C. |
| SUDOESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO | NUBLADO O MAYORMENTE NUBLADO CON BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS POR LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO, INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, CAMBIANDO AL ESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 20°C Y 22°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. |
| NORTE Y SUDESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO, FORMOSA, CHACO Y NOROESTE DE CORRIENTES | NUBLADO. PROBABILIDAD DE TORMENTAS ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. |
| ESTE DE CORRIENTES Y MISIONES | NUBLADO, PROBABILIDAD DE TORMENTAS ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES POR LA MAÑANA. LUEGO PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO, TIEMPO INESTABLE. VIENTOS LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 19°C Y 23°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 29°C Y 32°C. |
| NORTE DE SANTA FE | MAYORMENTE NUBLADO O NUBLADO, BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS LEVES DEL SUDESTE, CAMBIANDO AL SECTOR ESTE, LUEGO AL NORESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 21°C Y 23°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 28°C Y 30°C. |
| CENTRO Y SUR DE SANTA FE, ENTRE RIOS Y NORESTE DE BUENOS AIRES | ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES PREVALECIENDO DEL SECTOR ESTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 14°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 24°C Y 29°C. |
| NORTE DE CORDOBA | PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE CON RAFAGAS. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 15°C Y 20°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 22°C Y 29°C. |
| SUR DE CORDOBA | PARCIAL NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS DEL NORESTE CON RAFAGAS. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 17°C Y 19°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 25°C Y 27°C. |
| NORTE DE SAN LUIS | MAYORMENTE NUBLADO O NUBLADO. INESTABLE POR LA MAÑANA, LUEGO BAJA PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RAFAGAS. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 15°C Y 19°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 22°C Y 27°C. |
| CENTRO Y SUR DE SAN LUIS | MAYORMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES O MODERADOS O REGULARES DEL NORESTE, CON RAFAGAS. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 11°C Y 16°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 21°C Y 28°C. |
| NORESTE DE LA PAMPA Y NOROESTE DE BUENOS AIRES | PARCIAL O MAYORMENTE NUBLADO. INESTABLE HACIA LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE, CON RAFAGAS. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 14°C Y 16°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. |
| OESTE Y SUDESTE DE LA PAMPA | MAYORMENTE NUBLADO O NUBLADO. BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES POR LA TARDE O NOCHE. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CON RAFAGAS. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. |
| SUDOESTE DE BUENOS AIRES | ALGO O PARCIAL NUBLADO POR LA MAÑANA. LUEGO MAYORMENTE NUBLADO O NUBLADO, BAJA PROBABILIDAD DE CHAPARRONES. VIENTOS MODERADOS O REGULARES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 13°C Y 15°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. |
| SUDESTE DE BUENOS AIRES | NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL OESTE, CAMBIANDO A LEVES O MODERADOS DEL NORTE. TEMPERATURA MINIMA ENTRE 12°C Y 15°C. TEMPERATURA MAXIMA ENTRE 24°C Y 26°C. |
FUENTE: RURALNET
